Vaalin tulos


Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon kaudelle 2025–2028 valitut on julkaistu.

Satakunnan Osuuskaupalle valittiin 10.–24.3.2025 järjestetyissä vaaleissa uusi edustajisto vuosiksi 2025–2028. Ehdokkaita vaaleissa oli 180. Ääniä vaalissa annettiin kaikkiaan 13 266 (ed. 17 685) ja äänestysprosentti oli 18,6 (ed. 26,2). Äänistä sähköisesti annettiin 5 409, noin 41 % kokonaisäänimäärästä.

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto uusiutui voimakkaasti. Edustajistoon valittiin 50 jäsentä, joista uusia on 25. Luettelo uuden edustajiston jäsenistä löytyy tältä sivulta ja kaikki tulokset löytyvät sivun lopusta excel-tiedostona.

Viisi eniten vaaleissa ääniä saanutta olivat

  1. Helena Suoranta Kankaanpäästä
  2. Aila Haikkonen Porista
  3. Sinikka Alenius Porista
  4. Terhi Mäki Kokemäeltä
  5. Antti-Matti Mattila Sastamalasta.

Satakunnan Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupan hallinnossa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin 100 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja. Voittajat on arvottu ja heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätietoja:
talousjohtaja Ari Pakaslahti
Satakunnan Osuuskauppa
puh. 044 541 9999
ari.pakaslahti@sok.fi

Edustajistoon valitut

Jäsenalue 1

Jäsenalue 1: Pori

Nimi Ammattinimike Nro Lista Äänet Listan äänet Järjestys listalla Vertausluku Järjestys vertausluvun mukaan Kotikunta
Sinikka Alenius sosionomi 24 C 226 1602 1 1602,00 1 Pori
Aila Haikkonen maatalousyrittäjä, DI 3 A 345 1443 1 1443,00 2 Pori
Essi Santavuo asianajaja 101 H 194 1225 1 1225,00 3 Pori
Eija Hakala eläkeläinen 79 G 166 1024 1 1024,00 4 Pori
Neea Kähkönen toimitsija 32 C 113 1602 2 801,00 5 Pori
Emilia Korkeaoja sairaanhoitaja 9 A 187 1443 2 721,50 6 Pori
Mia Fagerlund psykiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäri 51 D 159 698 1 698,00 7 Pori
Simo Korpela FM, matemaattiset aineet 66 E 165 617 1 617,00 8 Pori
Helvi Walli kunnallisneuvos 104 H 174 1225 2 612,50 9 Pori
Sami Viitasaari pääluottamusmies 48 C 96 1602 3 534,00 10 Pori
Antero Kivelä eläkeläinen 83 G 165 1024 2 512,00 11 Pori
Niina Elina Kuusinen laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM 11 A 149 1443 3 481,00 12 Pori
Mikko Pakkasela tutkimuspäällikkö, DI 99 H 144 1225 3 408,33 13 Pori
Helena Heljakka työsuojeluvaltuutettu, eläkeläinen 29 C 90 1602 4 400,50 14 Pori
Kimmo Kalliomäki sähkö- ja automaatiokunnossapitoinsinööri 6 A 100 1443 4 360,75 15 Pori
Sini Solala ympäristöasiantuntija 59 D 98 698 2 349,00 16 Pori
Mona Koski liikunnanohjaaja 85 G 115 1024 3 341,33 17 Pori
Kirsi Sandberg myyjä 41 C 88 1602 5 320,40 18 Pori
Jarmo Salo komisario 69 E 110 617 2 308,50 19 Pori
Johanna Siitari rehtori, KL 102 H 117 1225 4 306,25 20 Pori
Kati Kiljunen projektipäällikkö, DI 8 A 77 1443 5 288,60 21 Pori
Jyrki Levonen eläkeläinen 33 C 85 1602 6 267,00 22 Pori
Heidi Sakari lähihoitaja 76 F 119 266 1 266,00 23 Pori
Taru Raita laskutussihteeri 22 B 119 261 1 261,00 24 Pori
Oili Heino kiinteistöpalvelupäällikkö 80 G 71 1024 4 256,00 25 Pori
Aulikki Harju eläkeläinen 92 H 110 1225 5 245,00 26 Pori
Eero Mielonen yrittäjä, eläkeläinen 12 A 72 1443 6 240,50 27 Pori
Oskari Siitari erityisopettaja, KM 58 D 92 698 3 232,67 28 Pori
Ulla-Maija Pynnä rahoitusasiantuntija 38 C 78 1602 7 228,86 29 Pori

Jäsenalue 2

Jäsenalue 2: Eura, Eurajoki, Nakkila, Harjavalta, Ulvila

Nimi Ammattinimike Nro Lista Äänet Listan äänet Järjestys listalla Vertausluku Järjestys vertausluvun mukaan Kotikunta
Jarkko Viljanen sairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu 129 B 154 1054 1 1054,00 1 Ulvila
Markku Kirra maa- ja metsätalousyrittäjä 110 A 151 837 1 837,00 2 Ulvila
Tuija Ketola sairaanhoitaja, eläkeläinen 117 B 142 1054 2 527,00 3 Harjavalta
Kristiina Isokorpi sosiaali- ja terveysalan lehtori 108 A 140 837 2 418,50 4 Eurajoki
Heli Lukka diakoni 120 B 121 1054 3 351,33 5 Nakkila
Kelpo Ahola eläkeläinen 106 A 123 837 3 279,00 6 Nakkila
Tanja Laine palveluohjaaja 119 B 108 1054 4 263,50 7 Harjavalta
Teuvo Luotola eläkeläinen 122 B 105 1054 5 210,80 8 Harjavalta
Elli-Maria Koivula opiskelija 111 A 114 837 4 209,25 9 Nakkila
Satu Lankinen toimistosihteeri, pääluottamusmies 139 E 86 194 1 194,00 10 Nakkila

Jäsenalue 3

Jäsenalue 3: Huittinen, Kokemäki, Punkalaidun, Säkylä, Sastamala

Nimi Ammattinimike Nro Lista Äänet Listan äänet Järjestys listalla Vertausluku Järjestys vertausluvun mukaan Kotikunta
Terhi Mäki myyjä 150 C 215 987 1 987,00 1 Kokemäki
Aila Hänninen perushoitaja 157 D 105 537 1 537,00 2 Huittinen
Antti-Matti Mattila maanviljelijä 149 C 201 987 2 493,50 3 Sastamala
Laura Airila sovellusasiantuntija 148 C 144 987 3 329,00 4 Huittinen
Raimo Ali-Raatikainen monialayrittäjä 141 A 116 282 1 282,00 5 Huittinen
Anu Kärki omaishoidon yhteyshenkilö 160 D 89 537 2 268,50 6 Huittinen

Jäsenalue 4

Jäsenalue 4: Merikarvia, Pomarkku, Siikainen, Kankaanpää

Nimi Ammattinimike Nro Lista Äänet Listan äänet Järjestys listalla Vertausluku Järjestys vertausluvun mukaan Kotikunta
Helena Suoranta palvelumyyjä 176 B 443 1288 1 1288,00 1 Kankaanpää
Mervi Silvola liikunnanohjaaja 175 B 178 1288 2 644,00 2 Siikainen
Kari Saimala eläkeläinen 174 B 168 1288 3 429,33 3 Kankaanpää
Marika Uimaluoto lähihoitaja 168 A 131 362 1 362,00 4 Merikarvia
Lauri Helmi kunnossapitoasentaja 170 B 155 1288 4 322,00 5 Pomarkku

Vaalitulosten raportti (excel-tiedosto), avaa tästä >>

Vertauslukujen perusteella suuruusjärjestyksessä seuraavat merkitään kunkin jäsenalueen edustajiston varajäseniksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, järjestys on ratkaistu arpomalla.

Vaalijärjestys (pdf)